Pasar Murah Desa Girisuko Bentengi Kristenisasi
Sudah kesekian kalinya, setiap bulan Pesantren Darush Sholihin (yang dikelola oleh Pengasuh Rumaysho.Com, Muhammad Abduh Tuasikal) mengadakan pasar murah di desa-desa di Gunungkidul. Alhamdulillah, mulai dari ujung timur hingga barat Gunungkidul telah ditelusuri. Kali ini akan diadakan di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta.
Desa Girisuko terletak di Utara Kecamatan Panggang, desa ini berada kira-kira 10 KM dari Pesantren Darush Sholihin. Desa tersebut terdiri dari 9 dusun dan terdapat ± 1700 KK sebagaimana informasi pihak desa yang kami terima. Desa ini sulit sekali dijangkau karena keadaan medan jalan yang naik turun (sangat curam), walau keadaan jalan saat ini sudah lumayan bagus, sebagian di aspal dan ada yang dengan blok semen.
Pesantren Darush Sholihin sengaja mengadakan pasar murah di desa tersebut karena keadaan di sana yang rentan dengan Kristenisasi dan juga masuk beberapa aliran sesat, ditambah juga ada saran dari Pimpinan MUI Kecamatan Panggang (Ustadz Hasan) untuk mengadakan pasar murah di sana. Di desa tersebut sudah berdiri dua gereja. Satu gereja mendapat sokongan dari barat untuk mengencangkan dakwah di desa tersebut. Salah satunya lagi adalah Gereja Kristen Jawa. Umat Kristiani saat ini masih lumayan banyak yaitu 50 KK, yang sebenarnya dahulunya beragama Islam. Di antara iming-iming yang membuat mereka bisa murtad adalah karena diberikan sekolah gratis oleh pihak Kristiani, demikian yang kami dengar dari salah satu takmir masjid yang ada di Girisuko. Bahkan saudara takmir yang menceritakan ini juga ikut murtad. Wal ‘iyadzu billah.
—
Itulah di antara alasan kenapa pihak Pesantren DS ingin mengadakan pasar murah di sana, di samping itu juga untuk memantapkan iman kaum muslimin Girisuko, agar tetap kokoh. Moga dengan pasar murah, iman mereka tidak beralih ke agama lain hanya karena iming-iming duit. Juga ada tujuan lain, agar warga di sana bisa menimba ilmu agama di Pesantren Darush Sholihin yang masih berada satu kecamatan dengan Girisuko.
Pasar murah akan diadakan pekan depan selama dua hari, yaitu Sabtu dan Ahad, 22-23 Februari 2014, pukul 10.00 – 13.00 WIB. Sebagaimana yang sebelum-sebelumnya, paket yang dijual adalah beras 1 kg, minyak goreng 1/2 L, gula pasir 1/2 kg, teh jawa 1 bungkus, dan indomie 5 bungkus. Harga asli dari paket tersebut jika ditotal adalah Rp.34.000,-. Namun pihak pesantren hanya menjual paket tersebut seharga Rp. 10.000,- dan pendapat pasar murah pun akan diserahkan pada masjid-masjid di Desa Girisuko. Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini diperkirakan Rp.57.800.000,-.
Bagi yang berminat menyalurkan donasi untuk pasar murah ini, silakan tranfer via rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) a/n Yayasan Darush Sholihin Gunungkidul: 7068478612.
Atau bisa pula menyalurkannya via rekening: : (1) BCA: 8610123881, (2) BNI Syari’ah: 0194475165, (3) BRI: 0029-01-101480-50-9, semuanya atas nama Muhammad Abduh Tuasikal.
Lalu diharapkan konfirmasi via sms ke 0815 680 7937 dengan format: nama#alamat#tgl transfer#rekening tujuan#pasar murah girisuko#besar transfer. Contoh: Rini#Jogja#11-Feb#BSM Yayasan#pasar murah#girisuko#Rp.500.000,-
Konfirmasi berita di atas, silakan hubungi Ustadz M. Abduh Tuasikal: 0812 2601 4555.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
“Barangsiapa yang melepaskan kesulitan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan baginya kesulitan pada hari kiamat ” (HR. Muslim no. 2699).
Semoga Allah membalas kebaikan para muhsinin yang telah sudi membantu dalam kebaikan ini. Moga Allah memberkahi rezekinya.
Mohon membantu menyebarkan informasi ini pada kaum muslimin lainnya.
Laporan donasinya silakan baca di web DarushSholihin.Com.
—
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin,
Muhammad Abduh Tuasikal, MSc
Info Rumaysho.Com
—
Laporan Pemasukan Donasi Pasar Murah Girisuko (s/d 21 Feb pukul 05:00 WIB)
Total Donasi | 114,348,600 | |||
No | Nama | Besar Donasi | Bank | Tgl Transfer |
1 | Kyosi # Jl. Mangkuyudan no. 60 | 100,000 | BCA | 27-01-14 |
2 | Syahrul # Jakarta | 2,500,000 | BCA | 11-02-14 |
3 | Maya # Jakarta | 204,000 | BCA | 11-02-14 |
4 | Yudi Eko Marianto # Surabaya | 100,000 | BSM Yayasan | 11-02-14 |
5 | Fatahillah # Lampung | 500,000 | BRI | 11-02-14 |
6 | Meita Setyawati | 500,000 | BNI | 11-02-14 |
7 | Holy Famita | 250,000 | BCA | 11-02-14 |
8 | Eko PS # Sukoharjo | 125,000 | BCA | 11-02-14 |
9 | Ummu Khodijah # Saudi Arabia | 500,000 | BNI | 12-02-14 |
10 | Titik # Tangsel | 200,000 | BCA | 12-02-14 |
11 | Ismail # Sangata | 500,000 | BRI | 12-02-14 |
12 | Vera Jabry | 100,000 | BCA | 12-02-14 |
13 | Hamba Allah # Solo | 300,000 | BSM Yayasan | 12-02-14 |
14 | Dorrah # Azis # Bandar Lampung | 340,000 | BCA | 12-02-14 |
15 | Rano # Makassar | 350,000 | BCA | 12-02-14 |
16 | HA # Bekasi | 5,000,000 | BSM Yayasan | 12-02-14 |
17 | Ade Riesma # Kwitang JKT Pst | 500,000 | 12-02-14 | |
18 | Hamab Allah # Jakarta | 400,000 | BCA | 12-02-14 |
19 | Fatmah # Jakarta | 200,000 | BCA | 12-02-14 |
20 | Mia # Padang | 300,000 | BCA | 12-02-14 |
21 | Fiki # Bekasi | 200,000 | BSM Yayasan | 12-02-14 |
22 | Ummu Azmi # Depok | 200,000 | BCA | 12-02-14 |
23 | Mira Syafira # Jakarta | 2,000,000 | BCA | 12-02-14 |
24 | Asfianti # Jakarta | 500,000 | BCA | 12-02-14 |
25 | Hendri # Cawang | 500,000 | BNI | 12-02-14 |
26 | Yuyun Eko # Bekasi | 100,000 | BSM Yayasan | 12-02-14 |
27 | Ismuljono # Sidoarjo | 750,000 | BRI | 12-02-14 |
28 | Mayalia # Jakarta | 500,000 | BSM Yayasan | 12-02-14 |
29 | Yuli # Jakarta Timur | 25,000 | BNI | 12-02-14 |
30 | Ibnu Ibrahim # Jakarta | 50,000 | BNI | 12-02-14 |
31 | Indria # Jakarta | 500,000 | BNI | 12-02-14 |
32 | Ade Jefri # Jakarta | 100,000 | BCA | 12-02-14 |
33 | Nurul | 10,000,000 | BSM Yayasan | 12-02-14 |
34 | Novi # Cikeas | 1,000,000 | BRI | 12-02-14 |
35 | Kumala # Jogja | 500,000 | BNI | 12-02-14 |
36 | Elly Dasiran # Jakarta | 1,000,000 | BSM Yayasan | 12-02-14 |
37 | Aisyah # Cipinang | 500,000 | BCA | 12-02-14 |
38 | Ida # Balikapapan | 2,000,000 | BSM Yayasan | 12-02-14 |
39 | Okty # Banten | 500,000 | BRI | 12-02-14 |
40 | Keluarga Akbar | 500,000 | BCA | 12-02-14 |
41 | Mardiana # Medan | 300,000 | BNI | 12-02-14 |
42 | Erny # Jogja | 25,000 | BSM Yayasan | 12-02-14 |
43 | Abu Khalifah # Surabaya | 1,000,000 | BSM Yayasan | 12-02-14 |
44 | Mayang # Jakarta | 1,000,000 | BCA | 12-02-14 |
45 | Ummu Usamah | 300,000 | BSM Yayasan | 12-02-14 |
46 | Fahmi # Jakarta | 1,000,000 | BSM Yayasan | 12-02-14 |
47 | Iswan Setiawan | 2,000,000 | BSM Yayasan | 12-02-14 |
48 | Lian Dalimunte | 250,000 | BSM Yayasan | 12-02-14 |
49 | Asep Akbar # Jkt | 100,000 | BCA | 12-02-14 |
50 | Rusdiansyah Putra # Jakarta | 500,000 | BSM Yayasan | 12-02-14 |
51 | Ummu Faydah | 100,000 | BCA | 12-02-14 |
52 | Sigit | 500,000 | BCA | 12-02-14 |
53 | Hamba Allah # 081282014*** | 200,000 | BNI | 12-02-14 |
54 | Ummu Akmal # Jakarta | 300,000 | BCA | 13-02-14 |
55 | Um Daniah # Cikarang | 1,000,000 | BSM Yayasan | 13-02-14 |
56 | Dian Restiasari # Jogja | 500,000 | BNI | 13-02-14 |
57 | Amrinda Gusti # Padang | 200,000 | BSM Yayasan | 13-02-14 |
58 | Yuliyanto # Cilacap | 500,000 | BCA | 13-02-14 |
59 | Ummu Fayyath | 100,000 | BCA | 13-02-14 |
60 | Sri # Cibubur | 500,000 | BCA | 13-02-14 |
61 | Revy # Jakarta | 300,000 | BSM Yayasan | 13-02-14 |
62 | Isnaini Dewi # Bekasi | 140,000 | BNI | 13-02-14 |
63 | Fitria Noverina # Pluit Jakarta | 100,000 | BCA | 13-02-14 |
64 | Bagus Mardananto | 250,000 | BCA | 13-02-14 |
65 | Adang Firmansyah | 500,000 | BRI | 13-02-14 |
66 | Cut Marlyn Wood | 1,000,000 | BCA | 13-02-14 |
67 | Ummu Abdel | 108,000 | BCA | 13-02-14 |
68 | Ayu Ummu Adit # Jakarta | 200,000 | BRI | 13-02-14 |
69 | Devin # Matraman, Jaktim | 500,000 | BCA | 13-02-14 |
70 | Hamba Allah # Depok | 250,000 | BSM Yayasan | 13-02-14 |
71 | Hamba Allah # Yogyakarta | 200,000 | BCA | 13-02-14 |
72 | Nunuy Siti Nurhafsah # Tangsel | 500,000 | BRI | 13-02-14 |
73 | Achmad N # Jakarta | 70,000 | BSM Yayasan | 13-02-14 |
74 | Adi Tressanto & Siti Islhanatun # Jakarta | 450,000 | BRI | 13-02-14 |
75 | M. Abrori # Depok | 100,000 | BCA | 13-02-14 |
76 | Tatti S # Keb Baru Jakarta | 350,000 | 13-02-14 | |
77 | Eny Fauzia # Jogja | 150,000 | BCA | 13-02-14 |
78 | Hamba Allah 08129707389 | BCA | 13-02-14 | |
79 | Ummu Abdillah Aisyah | 100,000 | BSM Yayasan | 13-02-14 |
80 | Khabyby # Jakarta | 100,000 | BCA | 13-02-14 |
81 | Hamba Allah # Jakarta | 150,000 | BCA | 13-02-14 |
82 | Maya # Jakarta | 500,000 | 13-02-14 | |
83 | Hamba Allah | 13,000,000 | BCA | 13-02-14 |
84 | Wiwit # Cilacap | 50,000 | BRI | 13-02-14 |
85 | Yennie Trisnawati | 200,000 | BRI | 13-02-14 |
86 | Mira | 150,000 | BCA | 13-02-14 |
87 | M. Rizal # Sidoarjo | 3,000,000 | BRI | 13-02-14 |
88 | Lamiyah # Jakarta | 500,000 | BCA | 13-02-14 |
89 | Sri Ratna # Jakarta | 300,000 | BCA | 13-02-14 |
90 | Titik Muhammad # Semarang | 250,000 | BSM Yayasan | 13-02-14 |
91 | Shalahuddin Al Ayyubi # Yogya | 1,000,000 | BSM Yayasan | 13-02-14 |
92 | Nina # Jakarta | 300,000 | BCA | 13-02-14 |
93 | Ovaltini # Jakarta | 200,000 | BCA | 13-02-14 |
94 | Hamba Allah # Jogja | 100,000 | BRI | 13-02-14 |
95 | Lala # Jakarta | 50,000 | BCA | 13-02-14 |
96 | Mustafa # Bekasi | 500,000 | BSM Yayasan | 13-02-14 |
97 | Alummahat # Bekasi | 1,700,000 | BSM Yayasan | 13-02-14 |
98 | Irma # Bekasi | 500,000 | BSM Yayasan | 13-02-14 |
99 | Lina An Nahl | 200,000 | BCA | 13-02-14 |
100 | Muhidin # Bandung | 200,000 | BCA | 14-02-14 |
101 | Hamba Allah # 081286064*** | 500,000 | 14-02-14 | |
102 | Santy # Jogja | 110,000 | BCA | 14-02-14 |
103 | Etho # Palu | 200,000 | BCA | 14-02-14 |
104 | Muflihah # Jakarta | 150,000 | BCA | 14-02-14 |
105 | Hamba Allah # Jakarta | 1,000,000 | BSM Yayasan | 14-02-14 |
106 | Jumadi Wulan # Jogja | 100,000 | BRI | 14-02-14 |
107 | Dwi # Bula | 535,000 | BRI | 14-02-14 |
108 | Hamba Allah # Kalsel | 250,000 | BNI | 14-02-14 |
109 | Hamba Allah # Cimanggis Depok | 300,000 | BRI | 14-02-14 |
110 | Rizal # Bekasi | 500,000 | BSM Yayasan | 14-02-14 |
111 | Didiet # Probolinggo | 200,000 | BSM Yayasan | 14-02-14 |
112 | Sarah Eveline # Kelapa Gading Jakarta | 2,000,000 | BCA | 14-02-14 |
113 | Hamba Allah # Kalbar | 300,000 | BRI | 14-02-14 |
114 | Alimuddin Ridwan # Kotamobagu | 200,000 | BRI | 14-02-14 |
115 | Hamba Allah # Tebet | 500,000 | BRI | 14-02-14 |
116 | Abdullah # Jakarta | 75,000 | BCA | 14-02-14 |
117 | Hamba Allah # Palembang | 500,000 | BSM Yayasan | 14-02-14 |
118 | Gusti Nita Hidayati # Balikpapan | 500,000 | BNI | 14-02-14 |
119 | Naura # Jakarta | 150,000 | BSM Yayasan | 14-02-14 |
120 | Iskandar Abu Syamil | 500,000 | BCA | 14-02-14 |
121 | Alex Mansur | 1,000,000 | BCA | 14-02-14 |
122 | Rina Rinjayani | 200,000 | BCA | 14-02-14 |
123 | Hafidz # Jayapura | 500,000 | BRI | 14-02-14 |
124 | Dita # Bekasi | 200,000 | BNI | 14-02-14 |
125 | Hadi # Merauke | 500,000 | BSM Yayasan | 14-02-14 |
126 | Hamba Allah # Jakarta | 150,000 | BCA | 15-02-14 |
127 | Eka # Gresik | 750,000 | BRI | 15-02-14 |
128 | Lutfi # Bogor | 250,000 | BRI | 15-02-14 |
129 | Syifa Fauziah # Bekasi | 100,000 | BCA | 15-02-14 |
130 | HA # PNK | 30,000 | BSM Yayasan | 15-02-14 |
131 | Rositai # Jakarta | 200,000 | BRI | 15-02-14 |
132 | Abu Naufal # Keluarga | 100,000 | BCA | 15-02-14 |
133 | Mettypadma # Kemang JKT | 100,000 | BSM Yayasan | 16-02-14 |
134 | Metty Padmanegara # Jakarta | 100,000 | BCA | 16-02-14 |
135 | Puspa Indrawati | 350,000 | 16-02-14 | |
136 | Dian Agustina | 525,000 | 16-02-14 | |
137 | Rizkiyah ST | 500,000 | BCA | 17-02-14 |
138 | Erina # Kuwait | 500,000 | BCA | 17-02-14 |
139 | Faris Pahlevi # Jaktim | 500,000 | BSM Yayasan | 17-02-14 |
140 | M. Ghania # Cibinong | 500,000 | BSM Yayasan | 17-02-14 |
141 | Dewi # Rumbai Pekanbaru | 500,000 | BSM Yayasan | 17-02-14 |
142 | Ayu Irza Putri # Semitau | 500,000 | BRI | 17-02-14 |
143 | Yuni # Jogja | 200,000 | BSM Yayasan | 17-02-14 |
144 | Aries # Jakarta | 100,000 | BSM Yayasan | 17-02-14 |
145 | Vivin Alvina | 500,000 | BCA | 18-02-14 |
146 | Erna Rema | 1,000,000 | BSM Yayasan | 18-02-14 |
147 | Ummu Cendy # Jakarta | 300,000 | BCA | 18-02-14 |
148 | Rudiansyah Putra # Jakarta | 1,000,000 | BCA | 18-02-14 |
149 | Etty # Tangerang | 2,000,000 | BNI | 18-02-14 |
150 | Koko # Jogja | 100,000 | BCA | 18-02-14 |
151 | Rizqa Aini # Sby | 1,000,000 | BRI | 18-02-14 |
152 | Nunik Hartati # Bekasi | 100,000 | BSM Yayasan | 18-02-14 |
153 | Retno # Cileungsi | 300,000 | BCA | 18-02-14 |
154 | Iwan K Imam | 150,000 | BCA | 18-02-14 |
155 | Fudhoil # Kaltim | 500,000 | BNI | 18-02-14 |
156 | Trisha # Jakarta | 500,000 | BCA | 18-02-14 |
157 | Hamba Allah # Jakarta | 2,000,000 | BSM Yayasan | 18-02-14 |
158 | Utji # Tasikmalaya | 2,000,000 | BRI | 18-02-14 |
159 | Hamba Allah # 0812 980 98 *** | 200,000 | BCA | 18-02-14 |
160 | Rita Kartika | 200,000 | BCA | 18-02-14 |
161 | Rusdiana | 2,350,000 | BCA | 18-02-14 |
162 | Chandra Puspasari # Bekasi | 1,000,000 | BCA | 18-02-14 |
163 | Herli # UI Depok | 100,000 | BNI | 18-02-14 |
164 | Abdullah Jahwasyi # Mataram | 350,000 | BCA | 18-02-14 |
165 | Hamba Allah # 08131942 *** | 200,000 | BRI | 18-02-14 |
166 | Maya # Jakarta | 1,856,600 | 18-02-14 | |
167 | Ayu Dinna # Bekasi | 500,000 | BCA | 19-02-14 |
168 | Freeyanti # Bdg | 250,000 | BCA | 19-02-14 |
169 | Meyliza # Jatibening, Bekasi | 500,000 | BCA | 19-02-14 |
170 | M Yasin # Keb Lama Jaksel | 350,000 | BRI | 19-02-14 |
171 | Wulan # Jakarta | 150,000 | BNI | 19-02-14 |
172 | Teguh Suryanto # Bekasi | 300,000 | BRI | 19-02-14 |
173 | Hamba Allah # Jogja | 200,000 | BNI | 19-02-14 |
174 | Hamba Allah # 08131942 *** | 500,000 | BRI | 19-02-14 |
175 | Imron Mulfi # Tangerang | 50,000 | BCA | 19-02-14 |
176 | Ayu Dinna # Bekasi | 500,000 | BCA | 19-02-14 |
177 | Hamba Allah # 0811 983 502 | 300,000 | BCA | 19-02-14 |
178 | Abdullah # Bekasi | 300,000 | BCA | 19-02-14 |
179 | Arina # Jogja | 30,000 | BRI | 20-02-14 |
180 | Liqo Mardhotillah # Balikpapan | 2,000,000 | BCA | 20-02-14 |
181 | Erni # Bogor | 500,000 | BSM Yayasan | 20-02-14 |
182 | Hamba Allah # Jakarta | 100,000 | BNI | 20-02-14 |
183 | Dyah Isti Palupi # Depok | 200,000 | BCA | 20-02-14 |
—
Laporan Pengeluaran Donasi Pasar Murah Girisuko (s/d 21 Feb pukul 05:00 WIB)
Pengeluaran | 53,325,219 | |
16-Feb | Beras kusuma | 14,552,000 |
16-Feb | Gula pasir putih | 7,820,000 |
16-Feb | Konsumsi | 102,500 |
17-Feb | Plastik putih dan karet | 394,000 |
17-Feb | Teh jawa | 5,474,000 |
18-Feb | Bensin | 216,749 |
18-Feb | Nasi ayam untuk yang bungkus | 300,000 |
18-Feb | Indomie | 13,419,000 |
18-Feb | Minyak goreng | 10,061,000 |
19-Feb | Bensin | 229,970 |
19-Feb | Sarapan | 150,000 |
19-Feb | Nasi Lele untuk yang bungkus | 306,000 |
20-Feb | Konsumsi | 300,000 |