Pasar Murah Mengatasi Kristenisasi untuk 2000 KK di Desa Girisekar
Gunungkidul, 6 Muharram 1435 H: Next Pasar Murah nanti -insya Allah- diadakan di Desa Girisekar, Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta di mana Pesantren Darush Sholihin berada. Sudah beberapa kali, pasar murah diadakan di sekitar Pesantren Darush Sholihin, terutama di Dusun Warak, Girisekar. Saat ini, untuk memperluas dakwah dan membuat warga di dusun lain di Desa Girisekar tertarik untuk mengaji Islam, Pesantren DS kembali ingin mengadakan Pasar Murah. Ditambah pasar murah ini dapat membantu meringankan beban warga Desa Girisekar yang rata-rata miskin.
Tujuan lain dari pasar murah ini adalah untuk mengatasi Kristenisasi dan mengatasi semakin kuatnya orang Nashrani untuk menguasai Desa Girisekar. Terbukti hingga saat ini, dengan mayoritas umat Islam di Desa Girisekar namun ada dua gereja yang sudah sejak lama berdiri megah yaitu Gereja Kristen Jawa dan Gereja Katholik. Ditambah lagi yang mengepalai Desa Girisekar adalah seorang Nashrani dan tahta selanjutnya di desa akan jadi rebutan antara Muslim dan Nasharani pada pemilihan kepada desa tahun depan. Itulah yang memotivasi pihak Pesantren untuk memperkuat dakwah di desa ini.
1- Pesantren Darush Sholihin Warak untuk Dusun Warak, Krambil dan Sawah.
2- Balai Desa Girisekar untuk Dusun Mbali, Mendak dan Blimbing.
3- Salah satu masjid di daerah Pejenan dan Jerukan.
4- Masjid di daerah Waru.
Karena begitu banyaknya jumlah KK, dana yang dibutuhkan tidak sedikit. Dibutuhkan sekitar 70 juta rupiah dari paket sembako seharga Rp.35.000,-. Paket tersebut berisi 5 sembako: 1 kg beras, 1/2 L minyak goreng, 1/2 kg gula pasir, 1 bungkus teh jawa dan 5 bungkus indomie. Pakte ini dijual kembali seharga Rp.10.000,- di mana pendapat tersebut akan digunakan untuk keperluan pembangunan Pesantren Darush Sholihin.
Bagi yang ingin turut serta dalam donasi ini, silakan kirimkan donasinya via rekening Pesantren Darush Sholihin: (1) BCA: 8610123881, (2) BSM: 3107011155, (3) BNI Syari’ah: 0194475165, (4)BRI: 0029-01-101480-50-9, semuanya atas nama Muhammad Abduh Tuasikal.
Setelah mengirimkan donasi, silakan mengkonfirmasi ulang ke 0815 680 7937 (via SMS) dengan mengetik nama donatur, alamat, besar donasi, rekening tujuan, tanggal transfer, keperluan transfer. Konfirmasi ini harus ada untuk membedakan dengan donasi lainnya yang disalurkan melalui Pesantren Darush Sholihin.
Contoh sms konfirmasi:
Rini Rahmawati#Jogja# Rp.300.000#BSM#10 Nov 2013#pasar murah.
Konfirmasi berita, silakan hubungi Ustadz M. Abduh Tuasikal: 0812 2601 4555.
Yang membantu dalam kebaikan akan mendapatkan pahala yang sama dengan pelaku kebaikan tersebut. Kata Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,
مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ
“Barangsiapa yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala semisal pelakunya.” (HR. Muslim no. 1893).
Semoga Allah membalas kebaikan para muhsinin yang telah sudi membantu dalam kebaikan ini. Moga Allah memberkahi rezekinya.
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin: Muhammad Abduh Tuasikal
—
Warak, Girisekar, 6 Muharram 1435 H
Total Donasi | 77,677,010 | |||
No | Nama | Besar Donasi | Bank | Tgl Transfer |
1 | Eko # Banjarmasin | 100,000 | BSM | 10-Nov |
2 | Hartoyo # Depok | 100,000 | BSM | 10-Nov |
3 | Hamba Allah # Jember | 100,000 | BSM | 10-Nov |
4 | Isra | 500,000 | BCA | 10-Nov |
5 | Awaluddin Yamin # Kendari | 500,000 | BNI | 11-Nov |
6 | Agus Ghozy # Banyuwangi | 100,000 | BCA | 11-Nov |
7 | Sutrisno # Lampung | 150,000 | BCA | 11-Nov |
8 | Ariyanto # Muara Enim | 100,000 | BSM | 11-Nov |
9 | Asrul # Makassar | 200,000 | BRI | 11-Nov |
10 | Atim # Jkt | 500,000 | BCA | 11-Nov |
11 | Vinny Anwar # Jkt | 1,500,000 | BCA | 11-Nov |
12 | Achmad N # Jkt | 75,000 | BSM | 11-Nov |
13 | Abu Nabhan # Cakung Jkt | 105,000 | BSM | 11-Nov |
14 | Hamba Alloh # Bekasi | 300,000 | BSM | 11-Nov |
15 | Siti Aisyah # Bjm | 100,000 | BCA | 11-Nov |
16 | Rina Kuncoro | 200,000 | 11-Nov | |
17 | Rimbo # Jakarta | 500,000 | BNI | 11-Nov |
18 | Dani # Depok | 1,000,000 | BNI | 11-Nov |
19 | Asri # Batulicin | 500,000 | BSM | 11-Nov |
20 | Herliy / Erli # UI Depok | 150,000 | BNI | 11-Nov |
21 | Ani Adiati | 500,000 | BNI | 11-Nov |
22 | Tyan Heryadi | 150,000 | BNI | 11-Nov |
23 | Alex Mansur | 1,000,000 | BCA | 11-Nov |
24 | Abdullah # Jakarta | 200,000 | BSM | 11-Nov |
25 | Abdullah # Jakarta | 105,000 | BRI | 11-Nov |
26 | Daruddin # Pontianak | 200,000 | BCA | 11-Nov |
27 | Riri Kartika # Probolinggo | 100,000 | BRI | 11-Nov |
28 | Hamba Allah -Tegal | 600,000 | BRI | 11-Nov |
29 | Bambang Sunarko # Jakarta | 300,000 | BCA | 11-Nov |
30 | Hamba Allah # Jakarta | 500,010 | BNI | 11-Nov |
31 | Abu Naufal # Oman | 500,000 | BNI | 11-Nov |
32 | Mirna Oemar | 1,000,000 | BCA | 12-Nov |
33 | Agus Rachman # Depok | 500,000 | BSM | 12-Nov |
34 | Amrinda Gusti # Padang | 200,000 | BSM | 12-Nov |
35 | Yuditiar # Surabaya | 100,000 | BRI | 12-Nov |
36 | Dwi # Bekasi | 70,000 | BRI | 12-Nov |
37 | Hamba Allah # 08181471 ** | 100,000 | BCA | 12-Nov |
38 | Lalas Surastri # Jakarta | 200,000 | BRI | 12-Nov |
39 | Iis # Bekasi | 250,000 | BCA | 12-Nov |
40 | Naya # Jakarta | 200,000 | BCA | 12-Nov |
41 | Didiet # Probolinggo | 100,000 | BNI | 12-Nov |
42 | Merlin Fainiri# Jakarta | 1,500,000 | BCA | 12-Nov |
43 | Puput # Jogja | 200,000 | BSM | 12-Nov |
44 | Hamba Allah # Jakarta | 400,000 | BCA | 12-Nov |
45 | Hamba Allah # 0813473432 ** | 1,000,000 | BNI | 12-Nov |
46 | Abu Yahya # Kediri | 500,000 | BNI | 12-Nov |
47 | Hamba Allah # Tebet | 350,000 | BRI | 12-Nov |
48 | Erick Suryawan # Jakarta | 500,000 | BSM | 12-Nov |
49 | Yuli Rosdiana # Jkt | 170,000 | BSM | 12-Nov |
50 | Dian Mardiyanti | 350,000 | BRI | 12-Nov |
51 | Abu Umar # Jakarta | 500,000 | BSM | 12-Nov |
52 | Hamba Allah # Sultra | 100,000 | BNI | 12-Nov |
53 | Mayalia A # Jakarta | 500,000 | BSM | 12-Nov |
54 | Ernayanti # Jak-Ut | 350,000 | BCA | 12-Nov |
55 | Wiwiek Margono | 250,000 | BCA | 13-Nov |
56 | Abu Fafa | 1,000,000 | BCA | 13-Nov |
57 | Ummu Akmal # Jakarta | 300,000 | BCA | 13-Nov |
58 | R. Yati | 500,000 | BSM | 13-Nov |
59 | Nuropik Arief # Yogyakarta | 500,000 | BCA | 13-Nov |
60 | Abu Dipta # PTK | 200,000 | 13-Nov | |
61 | Anton Sumartono # Dumai | 1,000,000 | 13-Nov | |
62 | Sutrimo Wicaksono # Pekalongan | 150,000 | 13-Nov | |
63 | Susanta # Jakarta | 100,000 | BCA | 13-Nov |
64 | Ismet Ismail # Bogor | 200,000 | BCA | 13-Nov |
65 | Taslim # Cirebon | 1,000,000 | BSM | 13-Nov |
66 | Wardiman # Purwosari | 200,000 | BRI | 13-Nov |
67 | Asmana # Tangerang | 100,000 | BCA | 13-Nov |
68 | PT. Bahana Jaya Trasindo # Surabaya | 1,000,000 | BCA | 13-Nov |
69 | Ismaniar | 500,000 | BSM | 13-Nov |
70 | Ummu Mufidah # Surabaya | 1,000,000 | BNI | 13-Nov |
71 | Luh Nyoman Lucy # Jakarta | 100,000 | BSM | 13-Nov |
72 | Juhamzah # Jakarta | 100,000 | BCA | 13-Nov |
73 | Sigit # Bekasi | 500,000 | BCA | 13-Nov |
74 | Abdullah # Bekasi | 300,000 | BSM | 13-Nov |
75 | Saif # Cimahi | 750,000 | BRI | 13-Nov |
76 | Ros Suryati Wilson # Jakarta | 500,000 | BSM | 13-Nov |
77 | Abdullah # Cilacap | 3,000,000 | BSM | 13-Nov |
78 | Hamba Allah # Jogja | 500,000 | BNI | 13-Nov |
79 | Rahmat Wijaya # Depok | 1,000,000 | BNI | 13-Nov |
80 | Dwi Novitasari Anggraini # Bogor | 50,000 | BNI | 13-Nov |
81 | Etik Suryantina # Padang | 500,000 | BCA | 13-Nov |
82 | Febriana # Tangerang | 200,000 | BRI | 13-Nov |
83 | Umi Salamah (Heru Trianto) # Jogja | 1,000,000 | BCA | 13-Nov |
84 | Abu Najla # Cakung | 200,000 | BCA | 13-Nov |
85 | Nurhayati # Jakarta | 500,000 | BRI | 13-Nov |
86 | Sri Asliani # Bekasi | 150,000 | BCA | 13-Nov |
87 | Zulkifli # Jakarta | 150,000 | BSM | 13-Nov |
88 | Nur Lailin # Jakarta | 100,000 | BCA | 13-Nov |
89 | Suzy Ummu Ifed # Jakarta | 1,000,000 | BCA | 13-Nov |
90 | Fitri Yeni # Palembang | 100,000 | BSM | 13-Nov |
91 | Hamba Allah # Jakarta | 1,000,000 | BSM | 13-Nov |
92 | Iskandar Abu Syamil | 300,000 | BCA | 14-Nov |
93 | Fiqhi Aulia # Bintaro JKT | 152,000 | BCA | 14-Nov |
94 | Harits # Jakarta | 200,000 | BRI | 14-Nov |
95 | Erlina Budiastuti # Jakarta | 200,000 | BRI | 14-Nov |
96 | Arief # Jakarta | 200,000 | BSM | 14-Nov |
97 | Alif # Banyumas | 2,000,000 | BSM | 14-Nov |
98 | Arina # Jogja | 40,000 | BRI | 14-Nov |
99 | Abdulloh # Jogja | 250,000 | BSM | 14-Nov |
100 | Abu Nasywa # Bogor | 500,000 | BSM | 14-Nov |
101 | Irina Kuntoadji | 500,000 | BCA | 14-Nov |
102 | Fauziah Armas # Jakarta | 100,000 | 14-Nov | |
103 | Akhmad N # Palembang | 200,000 | BSM | 14-Nov |
104 | Asmarina # Bogor | 500,000 | BSM | 14-Nov |
105 | Hamba Allah # Singapura | 1,000,000 | BCA | 14-Nov |
106 | EL # Abu Dhabi | 1,000,000 | BSM | 14-Nov |
107 | Ahmad Thamrin Somad # Jakarta | 500,000 | BCA | 14-Nov |
108 | Musriati # Balipapan | 200,000 | BNI | 14-Nov |
109 | Nur # Bekasi | 300,000 | BCA | 14-Nov |
110 | Farried Thabrani # Jogja | 300,000 | BCA | 14-Nov |
111 | Sari # Bogor | 300,000 | BRI | 14-Nov |
112 | Halim # Medan | 200,000 | BNI | 14-Nov |
113 | Apriyanto Abu Sidiq # Depok | 400,000 | BSM | 14-Nov |
114 | Yanie Indriani | 1,000,000 | BSM | 14-Nov |
115 | Ummu Namira Shabrina # Semarang | 1,500,000 | BNI | 14-Nov |
116 | Indria W # Jakarta | 200,000 | BSM | 14-Nov |
117 | Sigit Wahyu Widodo # Tangerang | 100,000 | BCA | 14-Nov |
118 | Ayu Natalina | 500,000 | BSM | 14-Nov |
119 | Hamba Allah # Bogor | 200,000 | BSM | 14-Nov |
120 | Henny Ummu Ratu | 1,000,000 | BRI | 14-Nov |
121 | Santy # Jakarta | 100,000 | BCA | 15-Nov |
122 | Ade Khairani # Jakarta | 500,000 | BCA | 15-Nov |
123 | Mukhsin Jalil | 1,000,000 | BCA | 15-Nov |
124 | Abu Muhammad # Semarang | 350,000 | BSM | 15-Nov |
125 | Abu Azzam # Papua | 250,000 | BSM | 15-Nov |
126 | Nelly # Pekanbaru | 300,000 | BNI | 15-Nov |
127 | Hendra Irawan # Depok | 200,000 | BCA | 15-Nov |
128 | Putriadji # Jakarta | 100,000 | BCA | 15-Nov |
129 | Ika Parwanti # Tangsel | 300,000 | BSM | 15-Nov |
130 | Drs Soewarno # Tangsel | 250,000 | BSM | 15-Nov |
131 | Triana Citrawati # Jakarta | 200,000 | BCA | 15-Nov |
132 | Farika Lahan # Bantul | 1,000,000 | BSM | 15-Nov |
133 | Ummu Latifah | 2,000,000 | BCA | 15-Nov |
134 | Hamba Allah # Bekasi | 200,000 | BRI | 15-Nov |
135 | Riska Widya # Balikpapan | 150,000 | BNI | 15-Nov |
136 | Alex Mansur | 2,000,000 | BSM | 15-Nov |
137 | Rusdinah # Ummu Aisyah | 530,000 | 15-Nov | |
138 | HambaAllah | 100,000 | BSM | 15-Nov |
139 | Nur Chasanah AF | 500,000 | BRI | 15-Nov |
140 | Kyosi # Jogja | 100,000 | BCA | 15-Nov |
141 | MT As Sunnah | 1,000,000 | BRI | 15-Nov |
142 | Hamba Allah # Jakarta | 5,000,000 | BCA | 15-Nov |
143 | Erry Fuad # Jakarta | 250,000 | ||
144 | Rosita # Jakarta | 150,000 | BSM | 15-Nov |
145 | Dewi # Bekasi | 200,000 | BSM | 15-Nov |
146 | Nilasari # Cabe Tangsel | 100,000 | BNI | 15-Nov |
147 | Anefi Noviar # Jakarta | 140,000 | BSM | 15-Nov |
148 | Fanny Nd Indah # Jakarta | 250,000 | BCA | 15-Nov |
149 | Hamba Allah # 08164231582 | 200,000 | BCA | 15-Nov |
150 | Hamba Allah # Jakarta | 200,000 | BSM | 16-Nov |
151 | Hamba Alloh # Bantul | 100,000 | BSM | 16-Nov |
152 | Susiana # Sragen | 100,000 | BRI | 15-Nov |
153 | D. Puspita | 300,000 | BSM | 15-Nov |
154 | Hamba Alloh # Bekasi | 4,500,000 | BCA | 16-Nov |
155 | Firmansyah # Jakarta | 210,000 | BCA | 13-Nov |
156 | Jeni Amalia # Jakarta | 1,000,000 | BCA | 15-Nov |
157 | Andy Sudarwanto # BNI Syariah | 100,000 | BNI | 16-Nov |
158 | Sri Murni # Jakarta | 100,000 | BCA | 16-Nov |
159 | Abdurrahman Rizki # Jakarta | 30,000 | BNI | 16-Nov |
semoga menjadi amal jariyah saudara” di yaumulkiyamah/yaumulkhisap
Barakallahu fiikum.